|
Манипулятор универсальный |
|
|
|
Варианты исполнения |
|||
| Наименование | МУГ-70В-01 | МУГ-70В-02 | МУГ-70В-03 |
| Распределитель | РМ-12 (Россия) | VDM-09 (Италия) или К-18 (США) | РМ-316 (Швеция) |
| Ротатор | РУ-80 (Россия) | FR-21B (Финляндия)
или Т-4,5 (Италия) или РУ-80 (Россия) |
FR-21B (Финляндия) или Т-4,5 (Италия) |
| Рукава ВД | 2SN (Финляндия) | 2SN (Финляндия) | 2SN (Финляндия) |
|
Технические данные гидроманипулятора МУГ-70В |
||
| Грузовой момент, КН м | 70 | |
| Максимальный вылет грейфера (захвата) от оси поворота колонны, м | 7,1 | |
| Ход удлинителя рукояти, мм | 1000 | |
| Масса конструктивная без (ЗИП и монтажного комплекса), кг | 2200+/-200 | |
| Грузоподъемность при максимальном вылете захвата, кг | 1000 | |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм L | 4800 | |
| B | 2500 | |
| H | 2500 | |
| Угол поворота манипулятора в горизонтальной плоскости, град | 400 | |
| Угол поворота ротатора, град | ||
| а) реечного | 300 | |
| б) полноповоротного | 360 | |
| Рабочее давление в системе, атм. | 180 | |
| Насос аксиально-поршневой 30.2.56.03 (Россия), производительностью | 80-112 л/мин при 1500 об/мин | |
| Номинальное давление насоса, Мпа | 20 | |
| Потребляемая номинальная мощность, л.с. (кВт) | 39,7 (29,2) | |
| Применяемые масла: | ||
| Всесезонно | МТЗ ТУ 38-10001479-74 | |
| Зимой | АУ ОСТ 01412 | |
| летом | И-30А ОСТ 20779-75 | |
| Характеристики ротатора | FR-20 | MTR-45 |
| Угол поворота ротатора, град | 360 | 360 |
| Момент поворота ротатора (при 17 МПа), Нм | 1240 | 1000 |
| Масса ротатора, кг | 45 | 20 |
|
Грейферы |
|||
| Модель грейфера | Н-25 | Н-50 | ГУ-03 |
| Грузоподъемность, кг | 4000 | 5200 | 3300 |
| Сечение, м2 (Объем, м3) | 0,25 | 0,5 | 0,3 |
| Масса, кг | 150 | 240 | 330 |