Тракторы ЛТЗ-55, ЛТЗ-55А, ЛТЗ-55АН |
|
| Колесные (4х4), универсально-пропашные, тяглового класса 0,9. Предназначены для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, а также транспортных и погрузочно-разгрузочных работ. ЛТЗ-55АН является низкоклиренсной модификацией и предназначен для работ на склонах до 16о. На тракторах установлена герметичная шумовиброизолированная кабина с системой вентиляции и отопления, удобным, регулируемым по росту и весу водителя, сиденьем. | |
Технические характеристики. |
|
| Двигатель | Д-144 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 39 (50) |
| Номинальное число оборотов, об/мин. | 1 800 |
| Число цилиндров/диаметр/ход, мм | 4/105/120 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 4.15 |
| Номинальная степень сжатия | 16.5 |
| Охлаждение | воздушное |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
| Производительность насоса, л/мин | 45 |
| Максимальное давление, Мпа/кгс/см2 | 20/200 |
| Грузоподъемность навески, кг | 1500 |
| Вал отбора мощности: | |
| Независимый, об/мин | 540 |
| Синхронный, об/мин | 3.6 |
| Электорсистема, В | 12 |
| Генератор, Вт | 700 |
| Аккумуляторная батарея, 2шт. | ЗСТ-215 |
| Число передач, вперед/назад | 7/1 (12/2) - заказ) |
| Скорость движения, км/ч | |
| Вперед | 0,66 - 30,00 |
| Назад | 2,16 - 5,94 |
| Шины | |
| Передние* | 6.5-16 |
| Задние* | 13.6 R38/13.6 R38/14.9 R30 |
| Дорожный просвет, мм* | 500/540/330 |
| Колея передних и задних колес, мм* | 1375; 1840/1375; 1840/1300; 1845 |
| База продольная, мм* | 2150/2250/2240 |
| Габаритные размеры, мм* | |
| Длина* | 3275/3920/3920 |
| Ширина* | 2170/2170/2210 |
| Высота* | 2560/2600/2520 |
| Масса (эксплуатационная), кг* | 2900/3075/3090 |
| * -Следует читать как характеристики ЛТЗ-55, ЛТЗ-55А, ЛТЗ-55АН | |