|
Машина аварийно-ремонтная РЖМ-ГАЗ (РЖМ-ЗИЛ) |
||
|
Машина предназначена для доставки ремонтной бригады и проведения профилактических, ремонтных и аварийных работ в канализационных, теплофикационных, водопроводных, электрических, газовых сетях. На машине установлен специальный кузов типа "фургон", установленный на шасси автомобиля ГАЗ-3307 (ЗИЛ-433362), состоящий из двух отсеков: отапливаемого пассажирского (для бригады) и технического. В техническом отсеке размещено стационарное: верстак, сидение, шкаф для газовых баллонов; Электросварочное; газосварочное, слесарное оборудование и другой инструмент для проведения ремонтных работ. Машина может быть укомплектована по желанию Заказчика. |
||
|
||
Технические характеристики |
||
| Базовое шасси | ЗИЛ-ГАЗ-3307 / ЗИЛ-433362 | |
| База, мм | /3800 | |
| Длина, мм | /6620 | |
| Двигатель | /ЗИЛ-508.10 | |
| Тип | карбюраторный | |
| Число и расположение цилиндров | /V8 | |
| Рабочий объем, л | /6,0 | |
| Степень сжатия | /7,1 | |
| Мощность л.с. при об/мин 3200, кВт | 150 - 110 | |
| Крутящий момент кгс.м - н.м при об/мин 1800...2000 | 41 - 402 | |
| Масса перевозимого груза, кг | 5995 | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 4500 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
| Радиус поворота, м | 6,9 | |
| Контрольный расход топлива при V=60 км/ч (л/100 км) | 25,8 | |
| Время разгона до V=60 км/ч (сек) | 37 | |
|
Комплектация фургона |
||
| Стационарное | ||
| Верстак | 1 |
|
| Сидение | 1 |
|
| Отделение для газобаллонного оборудования | 1 |
|
| Освещение салона, ламп | 2 |
|
| Окна | 1-6 |
|
| Вентиляционный люк | 1 |
|
|
*Электросварочное оборудование |
||
| Трансформатор сварочный ВД-306 | 1 |
|
| Агрегат дизельный сварочный АДС-450Э, двигатель Д-144, 450А, с генератором ГД-4002, с дополнительным источником питания 6кВт, 220В, 50Гц | 1 | |
| Кабель сварочный, м | 20 | |
| Сварочный агрегат | 1 |
|
| Электроточило | 1 | |
| Электродрель | 1 | |
|
*Газосварочное оборудование |
||
| Баллон для пропан-бутана | 1 |
|
| Баллон для кислорода | 1 |
|
| Горелка пропановая | 1 |
|
| Рукава для газовой резки резиновые, м | 20 |
|
| Редуктор пропан-бутановый | 1 | |
| Редуктор кислородный | 1 | |
| Резак пропановый | 1 |
|
|
*Слесарное оборудование |
||
| Молоток | 1 |
|
| Ключ гаечный | 5 |
|
| Отвертка | 1 |
|
| Метчик | 5 |
|
| Напильник | 1 |
|
| Сверло | 5 |
|
| Манометр | 1 |
|
| Тиски слесарные | 1 |
|
| Ключ трубный | 1 |
|
| Паяльная лампа | 1 |
|
| Очки круглые | 1 |
|
| Трубоприжим | 1 |
|
| Труборез | 1 |
|
| Ручная лебедка | 1 |
|
| Удлинитель | 1 |
|
| Перчатки диэлектрические | 1 |
|
| Ножовка | 1 |
|
| Паяльник | 1 |
|
| Ключ трубный | 1 |
|
| Керн | 1 |
|
| Зубило | 1 |
|
| Спираль для прочистки канализации | 2 |
|
| Позиции, выделенные знаком *, поставляются по согласованию с Заказчиком. | ||
![]() |
||