Бульдозер |
|||||
| Бульдозеры на гусеничных и промышленных тракторах применяются в дорожном, промышленном и гидротехническом строительстве, в горнодобывающей промышленности, в мелиорации и ирригации. Бульдозеры предназначены для разработки и перемещения грунта и полезных ископаемых, устройства выемок, возведения насыпей, нарезки террас на косогорах, кюветов, засыпки котлованов и траншей, расчистки дорог от снега, планировки площадок и других вспомогательных работ. | |||||
| *Условия работы +40 : -45° C; | |||||
| *умеренное и тропическое исполнение; | |||||
| *увеличенный режим до капитального ремонта; | |||||
| *высокая техническая производительность на земляных работах; | |||||
| *пониженный удельный расход топлива при землеройных работах; | |||||
| *повышенное давление в гидросистеме управления рабочими органами; | |||||
|
|||||
Технические характеристики. |
|||||
| Тяговый класс базового трактора | 10 | ||||
| Максимальное тяговое усилие при общей эксплуатационной массе, кН, не менее | 150 | ||||
| Эксплуатационная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125+3,7(170+5) | ||||
| Тип трансмиссии | Механическая | ||||
| Рабочая скорость, км/ч: | |||||
| вперед минимальная для бульдозера на базе трактора | |||||
| Т-170.00; Т-170.40 | 2,51 + 2,4% | ||||
| Т-170.01; Т-170.41 | 2,58 + 2,4% | ||||
| назад максимальная для бульдозера на базе трактора | |||||
| Т-170.00; Т-170.40 | 12,05 + 2,4% | ||||
| Т-170.01; Т-170.41 | 10,20 + 2,4% | ||||
| Давление настройки предохранительного клапана в гидросистеме управления рабочим оборудованием, МПа (кгс/см2) | |||||
| ручное управление | 18,0 :20,0 (180 : 200) | ||||
| автоматическое управление | 11,5 :12,5 (115 : 125) | ||||
| Рыхлительное оборудование с одним зубом | |||||
| ДЗ-116В.10.000 | |||||
| Максимальное заглубление зуба, мм | 500 | ||||
| Ширина наконечника зуба, мм, не более | 80 | ||||
| Угол рыхления на крайнем нижнем положении зуба | <45o | ||||
| Унифицированное рыхлительное оборудование с одним зубом | |||||
| ДЗ-152-1.20.000 | |||||
| Максимальное заглубление зуба, мм | 500 | ||||
| Ширина наконечника зуба, мм, не более | 80 | ||||
| Угол рыхления на крайнем нижнем положении зуба | 1300 | ||||
| Бульдозерное оборудование с поворотным отвалом | |||||
| ДЗ-153-3.10.000 | |||||
| Ширина отвала, мм, не менее | 4100 | ||||
| Высота отвала, мм, не менее | 1140 | ||||
| Подъем отвала над опорной поверхностью (при погруженных почвозацепах), мм, не менее | 935 | ||||
| Основной угол резания отвала | 55o | ||||
| Объем призмы (теоретический), м3, не менее | 4.0 | ||||
| Управление изменением угла резания и угла перекоса отвала | винтовыми раскосами | ||||
| Бульдозерное оборудование с поворотным отвалом | |||||
| ДЗ-171.10.000 | |||||
| Ширина отвала, мм, не менее | 3200 | ||||
| Высота отвала, мм, не менее | 1300 | ||||
| Подъем отвала над опорной поверхностью (при погруженных почвозацепах), мм, не менее | 935 | ||||
| Основной угол резания отвала | 55o | ||||
| Объем призмы (теоретический), м3, не менее | 3,95 | ||||
| Управление изменением угла резания и угла поперечного перекоса отвала | винтовыми раскосами | ||||
| virtual ("/cgi-bin/agban.cgi"); ?> |