ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК |
|
| Предназначен для транспортировки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов плотностью не более 0,86 г/см3, а также для заправки различной техники. | |
![]() |
|
Технические характеристики |
|
| Базовое шасси | Урал-4320-1912-30 |
| Номинальная вместимость цистерны, л | 10 000 (12 000) |
| Цистерна | эллиптического сечения, термоизолированная |
| Габаритные размеры, мм | 9750х2500х2980 |
| Количество отсеков в цистерне, шт. | 1 |
| Тонкость фильтрации топлива, мкм | 5 |
| Производительность насоса, л/мин. | 1000 |
| Время заполнения насосом, мин | 15 |
| Время слива насосом, мин | 11 |
| Время слива самотеком, мин. | 25 |
| Глубина самовсасывания, м | 4.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Снаряженная масса, кг | 8450 |
| Полная масса , кг | 20100 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 (водитель-оператор) |
![]() |
|