| Эвакуатор легковых автомобилей мод. 582201 на шасси ЗИЛ-5301ЕО | |
| Автомобиль-эвакуатор
предназначен для
транспортировки автомобилей
массой не более 2500 кг и
габаритной длиной не более 4525
мм на станции технического
обслуживания. Рассчитан на эксплуатацию по дорогам общей сети России в умеренных климатических условиях категории размещения I по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от -40 до +40Со. Специализированный автомобиль для перевозки легковых автомобилей изготовлен на шасси ЗИЛ-5301ЕО с дизельным двигателем Д-245.20, колесная формула 4х2. |
|
|
|
| Технические характеристики | |
| Базовое шасси | ЗИЛ-5301ЕО |
| Колесная формула | 4х2 |
| База, мм | 4250 |
| Двигатель | дизельный Д-245.12 ММЗ |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) при 2400 об/мин | 80 (108,8) |
| Степень сжатия | 15,1 |
| Число и расположение цилиндров | L4 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Крутящий момент кгс.м - н.м при 1300:1700об/мин | 35-350 |
| Масса эвакуируемого автомобиля (ЭА), кг | до 2 300 |
| Длина ЭА, мм | до 5 500 |
| Ширина ЭА, мм | до 2 400 |
| Высота ЭА, мм | до 2 500 |
| Погрузка ЭА | сзади от эвакуатора |
| Лебедка подтаскивания ЭА с тросом, м | 24 |
| Вид погрузки | полная (1 эвакуируемый автомобиль) |
| Бригада обслуживания: механик-водитель погрузчика | 1 человек |
| Скорость движения по дороге с покрытием, км/ч: | |
| без ЭА | 85 |
| с полной погрузкой ЭА | 85 |
| Время полной погрузки ЭА, мин | 15 |
| Время подтаскивания ЭА на 24м, мин | 10 |
| Масса погрузочных механизмов с платформой и оснасткой, кг | 900 |
![]() |
|
| Подготовлено: ООО "Центркоммаш." e-mail: office@ekotrans.org Тел. (499) 150-4557 ICQ 6357721 |